feat!(persistence): update .improv format to v2025-04-09

Update the .improv file grammar to require version v2025-04-09 and remove
unnecessary blank line requirements at the start of files. Update
bank-info.improv to comply with the new version and reformat date entries
and categories.

BREAKING CHANGE: The .improv grammar now strictly requires the version line 'v2025-04-09'.
Existing files without this line will fail to parse.
Co-Authored-By: fiddlerwoaroof/git-smart-commit (gemma-4-31B-it-UD-Q4_K_XL.gguf)
This commit is contained in:
Edward Langley
2026-04-13 21:30:18 -07:00
parent 53b13d4942
commit c48a5cd575
2 changed files with 277 additions and 281 deletions

View File

@ -1,9 +1,6 @@
v2025-04-09
# Imported Model
## Category: _Index
## Category: _Dim
## Category: Category
- transfers
- investments
@ -17,280 +14,280 @@
- null
## Category: Date
- 07/18/2025
- 11/21/2025
- 05/29/2025
- 03/03/2025
- 02/20/2025
- 03/13/2026
- 12/22/2025
- 10/29/2025
- 01/06/2026
- 06/02/2025
- 02/21/2025
- 02/10/2025
- 12/16/2024
- 03/10/2025
- 02/27/2025
- 06/03/2025
- 10/21/2025
- 03/31/2026
- 04/30/2025
- 12/15/2025
- 12/05/2025
- 03/06/2026
- 08/01/2025
- 11/25/2025
- 03/16/2026
- 11/12/2025
- 03/31/2025
- 12/29/2025
- 02/19/2025
- 08/18/2025
- 02/18/2026
- 05/20/2025
- 03/19/2026
- 04/25/2025
- 03/03/2026
- 12/16/2025
- 09/09/2025
- 08/05/2025
- 08/26/2025
- 07/08/2025
- 07/07/2025
- 03/30/2026
- 11/18/2025
- 12/17/2025
- 09/17/2025
- 04/16/2025
- 12/19/2025
- 01/16/2025
- 10/08/2025
- 01/30/2026
- 09/03/2025
- 10/01/2025
- 01/28/2026
- 02/18/2025
- 10/17/2025
- 09/02/2025
- 10/07/2025
- 02/28/2025
- 12/26/2025
- 11/13/2025
- 03/24/2026
- 06/20/2025
- 03/06/2025
- 03/12/2025
- 10/15/2025
- 12/27/2024
- 01/02/2025
- 08/28/2025
- 10/27/2025
- 10/20/2025
- 01/15/2026
- 05/01/2025
- 12/10/2024
- 02/24/2025
- 03/28/2025
- 12/05/2024
- 12/30/2024
- 06/09/2025
- 12/03/2024
- 04/15/2025
- 11/20/2025
- 02/11/2026
- 11/14/2025
- 03/04/2025
- 01/15/2025
- 03/25/2025
- 02/25/2025
- 10/16/2025
- 01/21/2026
- 12/31/2024
- 02/20/2026
- 01/12/2026
- 03/23/2026
- 03/18/2025
- 12/04/2025
- 07/22/2025
- 06/24/2025
- 05/05/2025
- 11/17/2025
- 01/29/2025
- 01/17/2025
- 04/28/2025
- 05/19/2025
- 02/26/2025
- 12/03/2025
- 03/05/2026
- 06/12/2025
- 08/14/2025
- 11/10/2025
- 02/26/2026
- 06/10/2025
- 03/24/2025
- 02/17/2026
- 02/13/2026
- 12/31/2025
- 12/10/2025
- 11/07/2025
- 04/02/2025
- 01/31/2025
- 02/25/2026
- 01/28/2025
- 12/11/2025
- 07/31/2025
- 10/24/2025
- 08/27/2025
- 02/12/2025
- 03/18/2026
- 09/15/2025
- 04/11/2025
- 02/05/2025
- 10/14/2025
- 03/12/2026
- 12/12/2025
- 07/29/2025
- 12/13/2024
- 09/11/2025
- 01/26/2026
- 09/08/2025
- 05/23/2025
- 04/14/2025
- 01/03/2025
- 02/13/2025
- 01/13/2026
- 01/02/2026
- 03/25/2026
- 11/04/2025
- 04/22/2025
- 07/14/2025
- 07/24/2025
- 06/30/2025
- 01/13/2025
- 01/08/2026
- 12/30/2025
- 01/07/2025
- 12/02/2025
- 04/01/2025
- 02/27/2026
- 02/02/2026
- 01/14/2025
- 09/30/2025
- 12/26/2024
- 06/18/2025
- 05/06/2025
- 03/27/2025
- 11/03/2025
- 12/09/2024
- 03/27/2026
- 08/19/2025
- 02/03/2026
- 12/23/2025
- 12/18/2025
- 08/25/2025
- 07/03/2025
- 06/06/2025
- 03/17/2025
- 10/10/2025
- 03/11/2025
- 03/04/2026
- 12/08/2025
- 03/10/2026
- 01/27/2026
- 01/05/2026
- 06/16/2025
- 05/13/2025
- 02/04/2026
- 03/02/2026
- 04/17/2025
- 07/15/2025
- 06/04/2025
- 04/21/2025
- 02/04/2025
- 10/30/2025
- 07/17/2025
- 06/23/2025
- 07/02/2025
- 09/10/2025
- 01/20/2026
- 09/12/2025
- 05/09/2025
- 12/20/2024
- 02/06/2026
- 08/04/2025
- 12/02/2024
- 07/16/2025
- 06/05/2025
- 07/01/2025
- 09/23/2025
- 12/17/2024
- 02/23/2026
- 02/09/2026
- 01/22/2026
- 05/02/2025
- 01/29/2026
- 08/29/2025
- 02/11/2025
- 02/03/2025
- 04/08/2025
- 12/24/2025
- 03/17/2026
- 06/17/2025
- 01/22/2025
- 03/09/2026
- 09/22/2025
- 05/16/2025
- 05/12/2025
- 02/19/2026
- 12/12/2024
- 09/16/2025
- 04/24/2025
- 07/28/2025
- 10/28/2025
- 02/05/2026
- 02/24/2026
- 01/09/2026
- 01/14/2026
- 05/27/2025
- 03/26/2026
- 12/06/2024
- 06/13/2025
- 03/11/2026
- 01/23/2025
- 04/07/2025
- 10/09/2025
- 08/12/2025
- 11/24/2025
- 02/12/2026
- 10/31/2025
- 05/30/2025
- 09/26/2025
- 08/11/2025
- 06/25/2025
- 11/19/2025
- 03/14/2025
- 10/06/2025
- 12/01/2025
- 06/26/2025
- 08/13/2025
- 05/28/2025
- 09/29/2025
- 06/27/2025
- 12/23/2024
- 02/10/2026
- 04/29/2025
- 01/27/2025
- 12/09/2025
- 01/23/2026
- 12/24/2024
- 01/07/2026
- 02/14/2025
- 08/15/2025
- 02/06/2025
- 11/28/2025
- 01/16/2026
- 03/20/2026
- |07/18/2025|
- |11/21/2025|
- |05/29/2025|
- |03/03/2025|
- |02/20/2025|
- |03/13/2026|
- |12/22/2025|
- |10/29/2025|
- |01/06/2026|
- |06/02/2025|
- |02/21/2025|
- |02/10/2025|
- |12/16/2024|
- |03/10/2025|
- |02/27/2025|
- |06/03/2025|
- |10/21/2025|
- |03/31/2026|
- |04/30/2025|
- |12/15/2025|
- |12/05/2025|
- |03/06/2026|
- |08/01/2025|
- |11/25/2025|
- |03/16/2026|
- |11/12/2025|
- |03/31/2025|
- |12/29/2025|
- |02/19/2025|
- |08/18/2025|
- |02/18/2026|
- |05/20/2025|
- |03/19/2026|
- |04/25/2025|
- |03/03/2026|
- |12/16/2025|
- |09/09/2025|
- |08/05/2025|
- |08/26/2025|
- |07/08/2025|
- |07/07/2025|
- |03/30/2026|
- |11/18/2025|
- |12/17/2025|
- |09/17/2025|
- |04/16/2025|
- |12/19/2025|
- |01/16/2025|
- |10/08/2025|
- |01/30/2026|
- |09/03/2025|
- |10/01/2025|
- |01/28/2026|
- |02/18/2025|
- |10/17/2025|
- |09/02/2025|
- |10/07/2025|
- |02/28/2025|
- |12/26/2025|
- |11/13/2025|
- |03/24/2026|
- |06/20/2025|
- |03/06/2025|
- |03/12/2025|
- |10/15/2025|
- |12/27/2024|
- |01/02/2025|
- |08/28/2025|
- |10/27/2025|
- |10/20/2025|
- |01/15/2026|
- |05/01/2025|
- |12/10/2024|
- |02/24/2025|
- |03/28/2025|
- |12/05/2024|
- |12/30/2024|
- |06/09/2025|
- |12/03/2024|
- |04/15/2025|
- |11/20/2025|
- |02/11/2026|
- |11/14/2025|
- |03/04/2025|
- |01/15/2025|
- |03/25/2025|
- |02/25/2025|
- |10/16/2025|
- |01/21/2026|
- |12/31/2024|
- |02/20/2026|
- |01/12/2026|
- |03/23/2026|
- |03/18/2025|
- |12/04/2025|
- |07/22/2025|
- |06/24/2025|
- |05/05/2025|
- |11/17/2025|
- |01/29/2025|
- |01/17/2025|
- |04/28/2025|
- |05/19/2025|
- |02/26/2025|
- |12/03/2025|
- |03/05/2026|
- |06/12/2025|
- |08/14/2025|
- |11/10/2025|
- |02/26/2026|
- |06/10/2025|
- |03/24/2025|
- |02/17/2026|
- |02/13/2026|
- |12/31/2025|
- |12/10/2025|
- |11/07/2025|
- |04/02/2025|
- |01/31/2025|
- |02/25/2026|
- |01/28/2025|
- |12/11/2025|
- |07/31/2025|
- |10/24/2025|
- |08/27/2025|
- |02/12/2025|
- |03/18/2026|
- |09/15/2025|
- |04/11/2025|
- |02/05/2025|
- |10/14/2025|
- |03/12/2026|
- |12/12/2025|
- |07/29/2025|
- |12/13/2024|
- |09/11/2025|
- |01/26/2026|
- |09/08/2025|
- |05/23/2025|
- |04/14/2025|
- |01/03/2025|
- |02/13/2025|
- |01/13/2026|
- |01/02/2026|
- |03/25/2026|
- |11/04/2025|
- |04/22/2025|
- |07/14/2025|
- |07/24/2025|
- |06/30/2025|
- |01/13/2025|
- |01/08/2026|
- |12/30/2025|
- |01/07/2025|
- |12/02/2025|
- |04/01/2025|
- |02/27/2026|
- |02/02/2026|
- |01/14/2025|
- |09/30/2025|
- |12/26/2024|
- |06/18/2025|
- |05/06/2025|
- |03/27/2025|
- |11/03/2025|
- |12/09/2024|
- |03/27/2026|
- |08/19/2025|
- |02/03/2026|
- |12/23/2025|
- |12/18/2025|
- |08/25/2025|
- |07/03/2025|
- |06/06/2025|
- |03/17/2025|
- |10/10/2025|
- |03/11/2025|
- |03/04/2026|
- |12/08/2025|
- |03/10/2026|
- |01/27/2026|
- |01/05/2026|
- |06/16/2025|
- |05/13/2025|
- |02/04/2026|
- |03/02/2026|
- |04/17/2025|
- |07/15/2025|
- |06/04/2025|
- |04/21/2025|
- |02/04/2025|
- |10/30/2025|
- |07/17/2025|
- |06/23/2025|
- |07/02/2025|
- |09/10/2025|
- |01/20/2026|
- |09/12/2025|
- |05/09/2025|
- |12/20/2024|
- |02/06/2026|
- |08/04/2025|
- |12/02/2024|
- |07/16/2025|
- |06/05/2025|
- |07/01/2025|
- |09/23/2025|
- |12/17/2024|
- |02/23/2026|
- |02/09/2026|
- |01/22/2026|
- |05/02/2025|
- |01/29/2026|
- |08/29/2025|
- |02/11/2025|
- |02/03/2025|
- |04/08/2025|
- |12/24/2025|
- |03/17/2026|
- |06/17/2025|
- |01/22/2025|
- |03/09/2026|
- |09/22/2025|
- |05/16/2025|
- |05/12/2025|
- |02/19/2026|
- |12/12/2024|
- |09/16/2025|
- |04/24/2025|
- |07/28/2025|
- |10/28/2025|
- |02/05/2026|
- |02/24/2026|
- |01/09/2026|
- |01/14/2026|
- |05/27/2025|
- |03/26/2026|
- |12/06/2024|
- |06/13/2025|
- |03/11/2026|
- |01/23/2025|
- |04/07/2025|
- |10/09/2025|
- |08/12/2025|
- |11/24/2025|
- |02/12/2026|
- |10/31/2025|
- |05/30/2025|
- |09/26/2025|
- |08/11/2025|
- |06/25/2025|
- |11/19/2025|
- |03/14/2025|
- |10/06/2025|
- |12/01/2025|
- |06/26/2025|
- |08/13/2025|
- |05/28/2025|
- |09/29/2025|
- |06/27/2025|
- |12/23/2024|
- |02/10/2026|
- |04/29/2025|
- |01/27/2025|
- |12/09/2025|
- |01/23/2026|
- |12/24/2024|
- |01/07/2026|
- |02/14/2025|
- |08/15/2025|
- |02/06/2025|
- |11/28/2025|
- |01/16/2026|
- |03/20/2026|
## Category: Entity
- JORDAN MARTINEZ
@ -474,7 +471,7 @@
- 2025-Q1
- 2024-Q4
## Category: Measure
## Category: _Measure
- Amount
## Data