chore: update demo data for new format

This commit is contained in:
Edward Langley
2026-04-09 02:40:06 -07:00
parent e6c93a24d9
commit afbcf7b3ff

View File

@ -1,185 +1,121 @@
v2025-04-09
# Acme Sales Demo # Acme Sales Demo
Initial View: Default
## View: Default
_Index: none
_Dim: none
_Measure: column
Customer: page
Date: none
Product: row
Region: row
Date_Month: column
format: ,.0
## Formulas
- Profit = Revenue - Cost [_Measure]
## Category: _Index ## Category: _Index
## Category: _Dim ## Category: _Dim
## Category: _Measure
- Cost, Revenue, Profit
## Category: Customer ## Category: Customer
- Soylent Ltd - Initech, |Oceanic Airlines|, |Acme Corp|, |Globex Inc|, |Umbrella Co|, |Wonka Industries|, |Stark Enterprises|, |Cyberdyne Systems|, |Soylent Ltd|
- Umbrella Co
- Acme Corp
- Stark Enterprises
- Globex Inc
- Cyberdyne Systems
- Initech
- Wonka Industries
- Oceanic Airlines
## Category: Date ## Category: Date
- 2025-01-23 - |2025-01-15|, |2025-02-28|, |2025-03-03|, |2025-03-21|, |2025-01-06|, |2025-02-18|, |2025-02-10|, |2025-01-27|, |2025-01-09|, |2025-01-31|, |2025-03-25|, |2025-01-30|, |2025-01-12|, |2025-01-19|, |2025-02-14|, |2025-03-10|, |2025-01-23|, |2025-03-18|, |2025-03-30|, |2025-02-06|, |2025-01-28|, |2025-01-17|, |2025-01-08|, |2025-03-12|, |2025-01-14|, |2025-02-15|, |2025-03-14|, |2025-02-24|, |2025-03-07|, |2025-03-05|, |2025-03-28|, |2025-01-20|, |2025-02-03|, |2025-02-20|, |2025-01-11|, |2025-01-22|, |2025-02-22|, |2025-02-25|, |2025-03-19|, |2025-02-05|
- 2025-01-14
- 2025-02-03
- 2025-03-19
- 2025-01-08
- 2025-02-05
- 2025-02-25
- 2025-03-18
- 2025-01-27
- 2025-03-03
- 2025-01-12
- 2025-01-22
- 2025-03-10
- 2025-02-10
- 2025-02-28
- 2025-03-25
- 2025-01-11
- 2025-01-20
- 2025-03-05
- 2025-01-06
- 2025-02-18
- 2025-02-22
- 2025-02-06
- 2025-02-14
- 2025-01-09
- 2025-03-07
- 2025-03-21
- 2025-01-31
- 2025-01-30
- 2025-02-20
- 2025-01-19
- 2025-01-15
- 2025-03-14
- 2025-02-24
- 2025-01-28
- 2025-03-12
- 2025-02-15
- 2025-03-30
- 2025-01-17
- 2025-03-28
## Category: Product ## Category: Product
- Sprockets - Sprockets, Widgets, Gadgets
- Widgets
- Gadgets
## Category: Region ## Category: Region
- North - West, East, North, South
- East
- West
- South
## Category: Date_Month ## Category: Date_Month
- 2025-01 - |2025-01|, |2025-02|, |2025-03|
- 2025-02
- 2025-03
## Category: Measure
- Cost
- Revenue
## Formulas
- Profit = Revenue - Cost [Measure]
## Data ## Data
Customer=Acme Corp, Date=2025-01-08, Date_Month=2025-01, Measure=Cost, Product=Gadgets, Region=North = 4340 Customer=Initech, Date=|2025-01-30|, Date_Month=|2025-01|, Product=Gadgets, Region=North, _Measure=Cost = 2870
Customer=Acme Corp, Date=2025-01-08, Date_Month=2025-01, Measure=Revenue, Product=Gadgets, Region=North = 6200 Customer=Initech, Date=|2025-01-30|, Date_Month=|2025-01|, Product=Gadgets, Region=North, _Measure=Revenue = 4100
Customer=Acme Corp, Date=2025-01-15, Date_Month=2025-01, Measure=Cost, Product=Widgets, Region=North = 7200 Customer=Initech, Date=|2025-02-05|, Date_Month=|2025-02|, Product=Widgets, Region=North, _Measure=Cost = 6600
Customer=Acme Corp, Date=2025-01-15, Date_Month=2025-01, Measure=Revenue, Product=Widgets, Region=North = 12000 Customer=Initech, Date=|2025-02-05|, Date_Month=|2025-02|, Product=Widgets, Region=North, _Measure=Revenue = 11000
Customer=Acme Corp, Date=2025-02-18, Date_Month=2025-02, Measure=Cost, Product=Gadgets, Region=North = 5110 Customer=Initech, Date=|2025-03-19|, Date_Month=|2025-03|, Product=Gadgets, Region=North, _Measure=Cost = 4060
Customer=Acme Corp, Date=2025-02-18, Date_Month=2025-02, Measure=Revenue, Product=Gadgets, Region=North = 7300 Customer=Initech, Date=|2025-03-19|, Date_Month=|2025-03|, Product=Gadgets, Region=North, _Measure=Revenue = 5800
Customer=Acme Corp, Date=2025-03-10, Date_Month=2025-03, Measure=Cost, Product=Widgets, Region=North = 8100 Customer=|Acme Corp|, Date=|2025-01-08|, Date_Month=|2025-01|, Product=Gadgets, Region=North, _Measure=Cost = 4340
Customer=Acme Corp, Date=2025-03-10, Date_Month=2025-03, Measure=Revenue, Product=Widgets, Region=North = 13500 Customer=|Acme Corp|, Date=|2025-01-08|, Date_Month=|2025-01|, Product=Gadgets, Region=North, _Measure=Revenue = 6200
Customer=Cyberdyne Systems, Date=2025-01-19, Date_Month=2025-01, Measure=Cost, Product=Gadgets, Region=West = 4690 Customer=|Acme Corp|, Date=|2025-01-15|, Date_Month=|2025-01|, Product=Widgets, Region=North, _Measure=Cost = 7200
Customer=Cyberdyne Systems, Date=2025-01-19, Date_Month=2025-01, Measure=Revenue, Product=Gadgets, Region=West = 6700 Customer=|Acme Corp|, Date=|2025-01-15|, Date_Month=|2025-01|, Product=Widgets, Region=North, _Measure=Revenue = 12000
Customer=Cyberdyne Systems, Date=2025-02-06, Date_Month=2025-02, Measure=Cost, Product=Widgets, Region=West = 6720 Customer=|Acme Corp|, Date=|2025-02-18|, Date_Month=|2025-02|, Product=Gadgets, Region=North, _Measure=Cost = 5110
Customer=Cyberdyne Systems, Date=2025-02-06, Date_Month=2025-02, Measure=Revenue, Product=Widgets, Region=West = 11200 Customer=|Acme Corp|, Date=|2025-02-18|, Date_Month=|2025-02|, Product=Gadgets, Region=North, _Measure=Revenue = 7300
Customer=Cyberdyne Systems, Date=2025-02-24, Date_Month=2025-02, Measure=Cost, Product=Sprockets, Region=West = 2520 Customer=|Acme Corp|, Date=|2025-03-10|, Date_Month=|2025-03|, Product=Widgets, Region=North, _Measure=Cost = 8100
Customer=Cyberdyne Systems, Date=2025-02-24, Date_Month=2025-02, Measure=Revenue, Product=Sprockets, Region=West = 3600 Customer=|Acme Corp|, Date=|2025-03-10|, Date_Month=|2025-03|, Product=Widgets, Region=North, _Measure=Revenue = 13500
Customer=Cyberdyne Systems, Date=2025-03-12, Date_Month=2025-03, Measure=Cost, Product=Gadgets, Region=West = 5250 Customer=|Cyberdyne Systems|, Date=|2025-01-19|, Date_Month=|2025-01|, Product=Gadgets, Region=West, _Measure=Cost = 4690
Customer=Cyberdyne Systems, Date=2025-03-12, Date_Month=2025-03, Measure=Revenue, Product=Gadgets, Region=West = 7500 Customer=|Cyberdyne Systems|, Date=|2025-01-19|, Date_Month=|2025-01|, Product=Gadgets, Region=West, _Measure=Revenue = 6700
Customer=Cyberdyne Systems, Date=2025-03-30, Date_Month=2025-03, Measure=Cost, Product=Widgets, Region=West = 5880 Customer=|Cyberdyne Systems|, Date=|2025-02-06|, Date_Month=|2025-02|, Product=Widgets, Region=West, _Measure=Cost = 6720
Customer=Cyberdyne Systems, Date=2025-03-30, Date_Month=2025-03, Measure=Revenue, Product=Widgets, Region=West = 9800 Customer=|Cyberdyne Systems|, Date=|2025-02-06|, Date_Month=|2025-02|, Product=Widgets, Region=West, _Measure=Revenue = 11200
Customer=Globex Inc, Date=2025-01-12, Date_Month=2025-01, Measure=Cost, Product=Sprockets, Region=North = 2380 Customer=|Cyberdyne Systems|, Date=|2025-02-24|, Date_Month=|2025-02|, Product=Sprockets, Region=West, _Measure=Cost = 2520
Customer=Globex Inc, Date=2025-01-12, Date_Month=2025-01, Measure=Revenue, Product=Sprockets, Region=North = 3400 Customer=|Cyberdyne Systems|, Date=|2025-02-24|, Date_Month=|2025-02|, Product=Sprockets, Region=West, _Measure=Revenue = 3600
Customer=Globex Inc, Date=2025-01-22, Date_Month=2025-01, Measure=Cost, Product=Widgets, Region=North = 5100 Customer=|Cyberdyne Systems|, Date=|2025-03-12|, Date_Month=|2025-03|, Product=Gadgets, Region=West, _Measure=Cost = 5250
Customer=Globex Inc, Date=2025-01-22, Date_Month=2025-01, Measure=Revenue, Product=Widgets, Region=North = 8500 Customer=|Cyberdyne Systems|, Date=|2025-03-12|, Date_Month=|2025-03|, Product=Gadgets, Region=West, _Measure=Revenue = 7500
Customer=Globex Inc, Date=2025-02-25, Date_Month=2025-02, Measure=Cost, Product=Sprockets, Region=North = 2030 Customer=|Cyberdyne Systems|, Date=|2025-03-30|, Date_Month=|2025-03|, Product=Widgets, Region=West, _Measure=Cost = 5880
Customer=Globex Inc, Date=2025-02-25, Date_Month=2025-02, Measure=Revenue, Product=Sprockets, Region=North = 2900 Customer=|Cyberdyne Systems|, Date=|2025-03-30|, Date_Month=|2025-03|, Product=Widgets, Region=West, _Measure=Revenue = 9800
Customer=Initech, Date=2025-01-30, Date_Month=2025-01, Measure=Cost, Product=Gadgets, Region=North = 2870 Customer=|Globex Inc|, Date=|2025-01-12|, Date_Month=|2025-01|, Product=Sprockets, Region=North, _Measure=Cost = 2380
Customer=Initech, Date=2025-01-30, Date_Month=2025-01, Measure=Revenue, Product=Gadgets, Region=North = 4100 Customer=|Globex Inc|, Date=|2025-01-12|, Date_Month=|2025-01|, Product=Sprockets, Region=North, _Measure=Revenue = 3400
Customer=Initech, Date=2025-02-05, Date_Month=2025-02, Measure=Cost, Product=Widgets, Region=North = 6600 Customer=|Globex Inc|, Date=|2025-01-22|, Date_Month=|2025-01|, Product=Widgets, Region=North, _Measure=Cost = 5100
Customer=Initech, Date=2025-02-05, Date_Month=2025-02, Measure=Revenue, Product=Widgets, Region=North = 11000 Customer=|Globex Inc|, Date=|2025-01-22|, Date_Month=|2025-01|, Product=Widgets, Region=North, _Measure=Revenue = 8500
Customer=Initech, Date=2025-03-19, Date_Month=2025-03, Measure=Cost, Product=Gadgets, Region=North = 4060 Customer=|Globex Inc|, Date=|2025-02-25|, Date_Month=|2025-02|, Product=Sprockets, Region=North, _Measure=Cost = 2030
Customer=Initech, Date=2025-03-19, Date_Month=2025-03, Measure=Revenue, Product=Gadgets, Region=North = 5800 Customer=|Globex Inc|, Date=|2025-02-25|, Date_Month=|2025-02|, Product=Sprockets, Region=North, _Measure=Revenue = 2900
Customer=Oceanic Airlines, Date=2025-01-11, Date_Month=2025-01, Measure=Cost, Product=Widgets, Region=West = 6300 Customer=|Oceanic Airlines|, Date=|2025-01-11|, Date_Month=|2025-01|, Product=Widgets, Region=West, _Measure=Cost = 6300
Customer=Oceanic Airlines, Date=2025-01-11, Date_Month=2025-01, Measure=Revenue, Product=Widgets, Region=West = 10500 Customer=|Oceanic Airlines|, Date=|2025-01-11|, Date_Month=|2025-01|, Product=Widgets, Region=West, _Measure=Revenue = 10500
Customer=Oceanic Airlines, Date=2025-01-27, Date_Month=2025-01, Measure=Cost, Product=Sprockets, Region=West = 2240 Customer=|Oceanic Airlines|, Date=|2025-01-27|, Date_Month=|2025-01|, Product=Sprockets, Region=West, _Measure=Cost = 2240
Customer=Oceanic Airlines, Date=2025-01-27, Date_Month=2025-01, Measure=Revenue, Product=Sprockets, Region=West = 3200 Customer=|Oceanic Airlines|, Date=|2025-01-27|, Date_Month=|2025-01|, Product=Sprockets, Region=West, _Measure=Revenue = 3200
Customer=Oceanic Airlines, Date=2025-02-14, Date_Month=2025-02, Measure=Cost, Product=Gadgets, Region=West = 4970 Customer=|Oceanic Airlines|, Date=|2025-02-14|, Date_Month=|2025-02|, Product=Gadgets, Region=West, _Measure=Cost = 4970
Customer=Oceanic Airlines, Date=2025-02-14, Date_Month=2025-02, Measure=Revenue, Product=Gadgets, Region=West = 7100 Customer=|Oceanic Airlines|, Date=|2025-02-14|, Date_Month=|2025-02|, Product=Gadgets, Region=West, _Measure=Revenue = 7100
Customer=Oceanic Airlines, Date=2025-03-03, Date_Month=2025-03, Measure=Cost, Product=Widgets, Region=West = 7680 Customer=|Oceanic Airlines|, Date=|2025-03-03|, Date_Month=|2025-03|, Product=Widgets, Region=West, _Measure=Cost = 7680
Customer=Oceanic Airlines, Date=2025-03-03, Date_Month=2025-03, Measure=Revenue, Product=Widgets, Region=West = 12800 Customer=|Oceanic Airlines|, Date=|2025-03-03|, Date_Month=|2025-03|, Product=Widgets, Region=West, _Measure=Revenue = 12800
Customer=Oceanic Airlines, Date=2025-03-21, Date_Month=2025-03, Measure=Cost, Product=Sprockets, Region=West = 2800 Customer=|Oceanic Airlines|, Date=|2025-03-21|, Date_Month=|2025-03|, Product=Sprockets, Region=West, _Measure=Cost = 2800
Customer=Oceanic Airlines, Date=2025-03-21, Date_Month=2025-03, Measure=Revenue, Product=Sprockets, Region=West = 4000 Customer=|Oceanic Airlines|, Date=|2025-03-21|, Date_Month=|2025-03|, Product=Sprockets, Region=West, _Measure=Revenue = 4000
Customer=Soylent Ltd, Date=2025-01-09, Date_Month=2025-01, Measure=Cost, Product=Widgets, Region=South = 5880 Customer=|Soylent Ltd|, Date=|2025-01-09|, Date_Month=|2025-01|, Product=Widgets, Region=South, _Measure=Cost = 5880
Customer=Soylent Ltd, Date=2025-01-09, Date_Month=2025-01, Measure=Revenue, Product=Widgets, Region=South = 9800 Customer=|Soylent Ltd|, Date=|2025-01-09|, Date_Month=|2025-01|, Product=Widgets, Region=South, _Measure=Revenue = 9800
Customer=Soylent Ltd, Date=2025-01-14, Date_Month=2025-01, Measure=Cost, Product=Gadgets, Region=South = 3850 Customer=|Soylent Ltd|, Date=|2025-01-14|, Date_Month=|2025-01|, Product=Gadgets, Region=South, _Measure=Cost = 3850
Customer=Soylent Ltd, Date=2025-01-14, Date_Month=2025-01, Measure=Revenue, Product=Gadgets, Region=South = 5500 Customer=|Soylent Ltd|, Date=|2025-01-14|, Date_Month=|2025-01|, Product=Gadgets, Region=South, _Measure=Revenue = 5500
Customer=Soylent Ltd, Date=2025-02-03, Date_Month=2025-02, Measure=Cost, Product=Widgets, Region=South = 6120 Customer=|Soylent Ltd|, Date=|2025-02-03|, Date_Month=|2025-02|, Product=Widgets, Region=South, _Measure=Cost = 6120
Customer=Soylent Ltd, Date=2025-02-03, Date_Month=2025-02, Measure=Revenue, Product=Widgets, Region=South = 10200 Customer=|Soylent Ltd|, Date=|2025-02-03|, Date_Month=|2025-02|, Product=Widgets, Region=South, _Measure=Revenue = 10200
Customer=Soylent Ltd, Date=2025-02-22, Date_Month=2025-02, Measure=Cost, Product=Sprockets, Region=South = 2170 Customer=|Soylent Ltd|, Date=|2025-02-22|, Date_Month=|2025-02|, Product=Sprockets, Region=South, _Measure=Cost = 2170
Customer=Soylent Ltd, Date=2025-02-22, Date_Month=2025-02, Measure=Revenue, Product=Sprockets, Region=South = 3100 Customer=|Soylent Ltd|, Date=|2025-02-22|, Date_Month=|2025-02|, Product=Sprockets, Region=South, _Measure=Revenue = 3100
Customer=Soylent Ltd, Date=2025-03-18, Date_Month=2025-03, Measure=Cost, Product=Gadgets, Region=South = 4760 Customer=|Soylent Ltd|, Date=|2025-03-18|, Date_Month=|2025-03|, Product=Gadgets, Region=South, _Measure=Cost = 4760
Customer=Soylent Ltd, Date=2025-03-18, Date_Month=2025-03, Measure=Revenue, Product=Gadgets, Region=South = 6800 Customer=|Soylent Ltd|, Date=|2025-03-18|, Date_Month=|2025-03|, Product=Gadgets, Region=South, _Measure=Revenue = 6800
Customer=Stark Enterprises, Date=2025-01-17, Date_Month=2025-01, Measure=Cost, Product=Widgets, Region=East = 7080 Customer=|Stark Enterprises|, Date=|2025-01-17|, Date_Month=|2025-01|, Product=Widgets, Region=East, _Measure=Cost = 7080
Customer=Stark Enterprises, Date=2025-01-17, Date_Month=2025-01, Measure=Revenue, Product=Widgets, Region=East = 11800 Customer=|Stark Enterprises|, Date=|2025-01-17|, Date_Month=|2025-01|, Product=Widgets, Region=East, _Measure=Revenue = 11800
Customer=Stark Enterprises, Date=2025-01-31, Date_Month=2025-01, Measure=Cost, Product=Gadgets, Region=East = 5180 Customer=|Stark Enterprises|, Date=|2025-01-31|, Date_Month=|2025-01|, Product=Gadgets, Region=East, _Measure=Cost = 5180
Customer=Stark Enterprises, Date=2025-01-31, Date_Month=2025-01, Measure=Revenue, Product=Gadgets, Region=East = 7400 Customer=|Stark Enterprises|, Date=|2025-01-31|, Date_Month=|2025-01|, Product=Gadgets, Region=East, _Measure=Revenue = 7400
Customer=Stark Enterprises, Date=2025-02-20, Date_Month=2025-02, Measure=Cost, Product=Sprockets, Region=East = 2940 Customer=|Stark Enterprises|, Date=|2025-02-20|, Date_Month=|2025-02|, Product=Sprockets, Region=East, _Measure=Cost = 2940
Customer=Stark Enterprises, Date=2025-02-20, Date_Month=2025-02, Measure=Revenue, Product=Sprockets, Region=East = 4200 Customer=|Stark Enterprises|, Date=|2025-02-20|, Date_Month=|2025-02|, Product=Sprockets, Region=East, _Measure=Revenue = 4200
Customer=Stark Enterprises, Date=2025-03-05, Date_Month=2025-03, Measure=Cost, Product=Widgets, Region=East = 7500 Customer=|Stark Enterprises|, Date=|2025-03-05|, Date_Month=|2025-03|, Product=Widgets, Region=East, _Measure=Cost = 7500
Customer=Stark Enterprises, Date=2025-03-05, Date_Month=2025-03, Measure=Revenue, Product=Widgets, Region=East = 12500 Customer=|Stark Enterprises|, Date=|2025-03-05|, Date_Month=|2025-03|, Product=Widgets, Region=East, _Measure=Revenue = 12500
Customer=Stark Enterprises, Date=2025-03-25, Date_Month=2025-03, Measure=Cost, Product=Gadgets, Region=East = 5670 Customer=|Stark Enterprises|, Date=|2025-03-25|, Date_Month=|2025-03|, Product=Gadgets, Region=East, _Measure=Cost = 5670
Customer=Stark Enterprises, Date=2025-03-25, Date_Month=2025-03, Measure=Revenue, Product=Gadgets, Region=East = 8100 Customer=|Stark Enterprises|, Date=|2025-03-25|, Date_Month=|2025-03|, Product=Gadgets, Region=East, _Measure=Revenue = 8100
Customer=Umbrella Co, Date=2025-01-20, Date_Month=2025-01, Measure=Cost, Product=Widgets, Region=South = 4320 Customer=|Umbrella Co|, Date=|2025-01-20|, Date_Month=|2025-01|, Product=Widgets, Region=South, _Measure=Cost = 4320
Customer=Umbrella Co, Date=2025-01-20, Date_Month=2025-01, Measure=Revenue, Product=Widgets, Region=South = 7200 Customer=|Umbrella Co|, Date=|2025-01-20|, Date_Month=|2025-01|, Product=Widgets, Region=South, _Measure=Revenue = 7200
Customer=Umbrella Co, Date=2025-01-28, Date_Month=2025-01, Measure=Cost, Product=Sprockets, Region=South = 1960 Customer=|Umbrella Co|, Date=|2025-01-28|, Date_Month=|2025-01|, Product=Sprockets, Region=South, _Measure=Cost = 1960
Customer=Umbrella Co, Date=2025-01-28, Date_Month=2025-01, Measure=Revenue, Product=Sprockets, Region=South = 2800 Customer=|Umbrella Co|, Date=|2025-01-28|, Date_Month=|2025-01|, Product=Sprockets, Region=South, _Measure=Revenue = 2800
Customer=Umbrella Co, Date=2025-02-15, Date_Month=2025-02, Measure=Cost, Product=Gadgets, Region=South = 4270 Customer=|Umbrella Co|, Date=|2025-02-15|, Date_Month=|2025-02|, Product=Gadgets, Region=South, _Measure=Cost = 4270
Customer=Umbrella Co, Date=2025-02-15, Date_Month=2025-02, Measure=Revenue, Product=Gadgets, Region=South = 6100 Customer=|Umbrella Co|, Date=|2025-02-15|, Date_Month=|2025-02|, Product=Gadgets, Region=South, _Measure=Revenue = 6100
Customer=Umbrella Co, Date=2025-03-07, Date_Month=2025-03, Measure=Cost, Product=Widgets, Region=South = 5340 Customer=|Umbrella Co|, Date=|2025-03-07|, Date_Month=|2025-03|, Product=Widgets, Region=South, _Measure=Cost = 5340
Customer=Umbrella Co, Date=2025-03-07, Date_Month=2025-03, Measure=Revenue, Product=Widgets, Region=South = 8900 Customer=|Umbrella Co|, Date=|2025-03-07|, Date_Month=|2025-03|, Product=Widgets, Region=South, _Measure=Revenue = 8900
Customer=Umbrella Co, Date=2025-03-28, Date_Month=2025-03, Measure=Cost, Product=Sprockets, Region=South = 2450 Customer=|Umbrella Co|, Date=|2025-03-28|, Date_Month=|2025-03|, Product=Sprockets, Region=South, _Measure=Cost = 2450
Customer=Umbrella Co, Date=2025-03-28, Date_Month=2025-03, Measure=Revenue, Product=Sprockets, Region=South = 3500 Customer=|Umbrella Co|, Date=|2025-03-28|, Date_Month=|2025-03|, Product=Sprockets, Region=South, _Measure=Revenue = 3500
Customer=Wonka Industries, Date=2025-01-06, Date_Month=2025-01, Measure=Cost, Product=Widgets, Region=East = 8520 Customer=|Wonka Industries|, Date=|2025-01-06|, Date_Month=|2025-01|, Product=Widgets, Region=East, _Measure=Cost = 8520
Customer=Wonka Industries, Date=2025-01-06, Date_Month=2025-01, Measure=Revenue, Product=Widgets, Region=East = 14200 Customer=|Wonka Industries|, Date=|2025-01-06|, Date_Month=|2025-01|, Product=Widgets, Region=East, _Measure=Revenue = 14200
Customer=Wonka Industries, Date=2025-01-23, Date_Month=2025-01, Measure=Cost, Product=Gadgets, Region=East = 6230 Customer=|Wonka Industries|, Date=|2025-01-23|, Date_Month=|2025-01|, Product=Gadgets, Region=East, _Measure=Cost = 6230
Customer=Wonka Industries, Date=2025-01-23, Date_Month=2025-01, Measure=Revenue, Product=Gadgets, Region=East = 8900 Customer=|Wonka Industries|, Date=|2025-01-23|, Date_Month=|2025-01|, Product=Gadgets, Region=East, _Measure=Revenue = 8900
Customer=Wonka Industries, Date=2025-02-10, Date_Month=2025-02, Measure=Cost, Product=Widgets, Region=East = 9000 Customer=|Wonka Industries|, Date=|2025-02-10|, Date_Month=|2025-02|, Product=Widgets, Region=East, _Measure=Cost = 9000
Customer=Wonka Industries, Date=2025-02-10, Date_Month=2025-02, Measure=Revenue, Product=Widgets, Region=East = 15000 Customer=|Wonka Industries|, Date=|2025-02-10|, Date_Month=|2025-02|, Product=Widgets, Region=East, _Measure=Revenue = 15000
Customer=Wonka Industries, Date=2025-02-28, Date_Month=2025-02, Measure=Cost, Product=Gadgets, Region=East = 6440 Customer=|Wonka Industries|, Date=|2025-02-28|, Date_Month=|2025-02|, Product=Gadgets, Region=East, _Measure=Cost = 6440
Customer=Wonka Industries, Date=2025-02-28, Date_Month=2025-02, Measure=Revenue, Product=Gadgets, Region=East = 9200 Customer=|Wonka Industries|, Date=|2025-02-28|, Date_Month=|2025-02|, Product=Gadgets, Region=East, _Measure=Revenue = 9200
Customer=Wonka Industries, Date=2025-03-14, Date_Month=2025-03, Measure=Cost, Product=Sprockets, Region=East = 3360 Customer=|Wonka Industries|, Date=|2025-03-14|, Date_Month=|2025-03|, Product=Sprockets, Region=East, _Measure=Cost = 3360
Customer=Wonka Industries, Date=2025-03-14, Date_Month=2025-03, Measure=Revenue, Product=Sprockets, Region=East = 4800 Customer=|Wonka Industries|, Date=|2025-03-14|, Date_Month=|2025-03|, Product=Sprockets, Region=East, _Measure=Revenue = 4800
## View: Default (active)
_Index: none
_Dim: none
Customer: page, Oceanic Airlines
Date: none
Product: row
Region: row
Date_Month: column
Measure: column
format: ,.0
## View: _Drill
_Index: row
_Dim: column
Customer: page, Oceanic Airlines
Date: none
Product: page, Widgets
Region: page, West
Date_Month: page, 2025-01
Measure: page, Cost
format: ,.0